Beschreibung
Bezeichnung des Lebensmittels | Kandiszucker in Zimt-Honig-Sirupzubereitung mit Honig und Ahornsirup |
---|---|
Zutaten | Kandiszucker 64%, Zimt-Honig-Sirup-Zubereitung (Invertzuckersirup, Honig 14%, Ahornsaft 14%, natürliches Zimt-Aroma) 36% |
Nettofüllmenge | 250 g |
Nährwerte | pro 100 g |
Energie | 1.533 kJ/ 361 kcal |
Fett | 0 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0 g |
Kohlenhydrate | 90 g |
davon Zucker | 89 g |
Eiweiß | 0 g |
Salz | 0 g |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.