Beschreibung
Bezeichnung des Lebensmittels | Kandiszucker in Vanille-Sirup-Zubereitung |
---|---|
Zutaten | Kandiszucker 62%, Vanille-Sirup-Zubereitung (Invertsirupzucker, Vanille-Aroma, echtes Bourbon-Vanille-Aroma natürlich) 38% |
Nettofüllmenge | 250 g |
Nährwerte | pro 100 g |
Energie | 1.532 kJ/ 361 kcal |
Fett | 0 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0 g |
Kohlenhydrate | 89 g |
davon Zucker | 89 g |
Eiweiß | 0 g |
Salz | 0 g |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.