Beschreibung
Bezeichnung des Lebensmittels | Kandiszucker in Sanddornlikör-Zubereitung |
---|---|
Zutaten | Brauner Kandiszucker 64%, Sanddornlikör-Zubereitung (Invertzuckersirup, Neutralalkohol [96,5% vol.] 15%, Sanddorn 5%, natürliches Sanddorn-Aroma, Wasser, färbender Orangenextrakt) 36%. |
Nettofüllmenge | 250 g |
Nährwerte | pro 100 g |
Energie | 1.553 kJ/ 366 kcal |
Fett | 0 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0 g |
Kohlenhydrate | 85 g |
davon Zucker | 85 g |
Eiweiß | 0 g |
Salz | 0 g |
Weitere Informationen zum Produkt: | Ein Alkoholgehalt muss nur angegeben werden, wenn es sich um ein Getränk handelt. Das ist bei diesem Artikel nicht der Fall. Einen Hinweis, ob der Artikel Alkohol enthält, ist über die Verkehrsbezeichnung erkennbar. Dieser Artikel ist dennoch für Kinder und Jugendlichen unter 16 Jahren nicht geeignet. |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.