Beschreibung
Bezeichnung des Lebensmittels | Kandiszucker in Rum-Zubereitung |
---|---|
Zutaten | Brauner Kandiszucker 64%, Jamaika-Rum-Zubereitung (Invertzuckersirup, Jamaika-Rum [53,5% vol.] 30%, karamellisierter Zucker) 36% |
Nettofüllmenge | 250 g |
Nährwerte | pro 100 g |
Energie | 1.462 kJ/ 369 kcal |
Fett | 0 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0 g |
Kohlenhydrate | 86 g |
davon Zucker | 86 g |
Eiweiß | 0 g |
Salz | 0,04 g |
Weitere Informationen zum Produkt: | Ein Alkoholgehalt muss nur angegeben werden, wenn es sich um ein Getränk handelt. Das ist bei diesem Artikel nicht der Fall. Einen Hinweis, ob der Artikel Alkohol enthält, ist über die Verkehrsbezeichnung erkennbar. Dieser Artikel ist dennoch für Kinder und Jugendlichen unter 16 Jahren nicht geeignet. |
Allergene | nicht vorhanden |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.