Beschreibung
Bezeichnung des Lebensmittels | Kandiszucker in Pfefferminz-Sirup-Zubereitung |
---|---|
Zutaten | Weißer Kandiszucker 64%, Pfefferminzsirup-Zubereitung (Invertzuckersirup, Spearmint-Aroma natürlich, grüner Pflanzenextrakt) 36% |
Nettofüllmenge | 250 g |
Nährwerte | pro 100 g |
Energie | 1.535 kJ/ 361 kcal |
Fett | 0 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0 g |
Kohlenhydrate | 90 g |
davon Zucker | 90 g |
Eiweiß | 0 g |
Salz | 0 g |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.