Beschreibung
Bezeichnung des Lebensmittels | Kandiszucker in Holunderblüten-Sirup-Zubereitung |
---|---|
Zutaten | Kandiszucker 64%, Holunderblüten-Sirup-Zubereitung (Invertzuckersirup, natürliches Holunderblütenaroma, natürliches Holunderblüten-Extrakt) 38%. |
Nettofüllmenge | 250 g |
Nährwerte | pro 100 g |
Energie | 1.528 kJ/ 360 kcal |
Fett | 0 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0 g |
Kohlenhydrate | 89 g |
davon Zucker | 89 g |
Eiweiß | 0 g |
Salz | 0 g |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.